アストンワイキキバニアン
Aston Waikiki Banyan
最も有名なコンドミニアムの1つ・ワイキキバニアン
| 37階 | |||
| 1ベッドルームスタンダード / 1ベッドルームスーペリア / 1ベッドルームデラックスマウンテンビュー / 1ベッドルームデラックスオーシャンビュー | |||
| キッチン、プール、バスタブ、ベランダ、コインランドリー | |||
| 室内高速インターネット接続あり(1日$10) | |||
ハワイへの家族旅行の滞在先と言えば「ワイキキバニアン」と言うほど、かつては数多くの旅行パンフレットに登場していたツインタワーのコンドミニアムです。旅行者のニーズや好みの多様化もあり、最近は日本人宿泊者の割合は以前ほど高くはないですが人気は健在といえます。ベッドルームとリビングルームをアコーデオンカーテンで仕切るタイプのワンベッドルームですので、アコーデオンカーテンを全開にすれば1つの大きなスペースになります。家族や小グループに最適のお部屋といえます!





| アストン ワイキキ バニアン | 定員 | 期間 | 7泊 | 14泊 | 21泊 | 30泊 | 延泊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Bed Room Standard | 5名 | 1/3-3/31 | ¥89,544 | ¥173,264 | ¥268,632 | ¥361,920 | ¥12,064/日 |
| 4/1-5/12 | ¥83,720 | ¥161,616 | ¥242,424 | ¥340,080 | |||
| 5/19-6/30 | ¥83,720 | ¥161,616 | ¥242,424 | ¥340,080 | |||
| 7/1-8/23 | ¥89,544 | ¥173,264 | ¥268,632 | ¥361,920 | |||
| 8/24-12/23 | ¥83,720 | ¥161,616 | ¥242,424 | ¥340,080 |











