アストンワイキキサンセット
Aston Waikiki Sunset
コンドミニアムステイの定番・ワイキキサンセット
| 38階 | |||
| 1ベッドルームスタンダード / 1ベッドルームスーペリア / 1ベッドルームデラックスマウンテンビュー / 1ベッドルームデラックスオーシャンビュー / 2ベッドルームダイヤモンドヘッドビュー / 2ベッドルームデラックスオーシャンビュー | |||
| キッチン、プール、バスタブ、ベランダ、コインランドリー、テニスコート、サウナ、BBQ施設 | |||
| 室内高速インターネット接続あり(1日$10) | |||
ワイキキの東側、カピオラニ公園まで徒歩3分の静かなロケーションです。ワンベッドタイプとツーベッドタイプの2種類のお部屋があります。ワイキキバニアンと違い、ベッドルームとリビングは完全な別室となっているのが特徴といえます。テニスコート、サウナ、BBQ施設も完備されています。リピーターに人気のコンドミニアムの1つです。





| アストン ワイキキ サンセット | 定員 | 期間 | 7泊 | 14泊 | 21泊 | 30泊 | 延泊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Bed Room Standard | 5名 | 1/3-3/31 | ¥91,728 | ¥179,088 | ¥268,632 | ¥372,008 | ¥12,376/日 |
| 4/1-5/12 | ¥85,904 | ¥165,984 | ¥248,976 | ¥346,320 | |||
| 5/19-6/30 | ¥85,904 | ¥165,984 | ¥248,976 | ¥346,320 | |||
| 7/1-8/23 | ¥91,728 | ¥179,088 | ¥268,632 | ¥372,008 | |||
| 8/24-12/23 | ¥85,904 | ¥165,984 | ¥248,976 | ¥346,320 |











